大阪市内のアパホテル一覧19店舗
| ホテル名 | 客室数 | アクセス | 開業年 |
| アパヴィラホテル淀屋橋 | 466室 | 大阪メトロ「淀屋橋駅」徒歩2分 | 2007年 |
| アパホテル大阪肥後橋駅前 | 853室 | アクセス | 2007年 |
| アパホテル大阪梅田 | 162室 | アクセス | 2019年 |
| アパホテル大阪天満 | 331室 | アクセス | 1997年 |
| アパホテル大阪谷町 | 151室 | アクセス | 2001年 |
| アパヴィラホテル大阪谷町四丁目駅前 | 339室 | アクセス | 2006年 |
| アパヴィラホテル淀屋橋 | 466室 | アクセス | 2007年 |
| アパホテル新大阪駅前 | 660室 | アクセス | 2020年 |
| アパホテル新大阪駅南 | 109室 | アクセス | 2018年 |
| アパホテル&リゾート御堂筋本町駅タワー | 913室 | アクセス | 2019年 |
| アパホテル御堂筋本町駅前 | 194室 | アクセス | 2006年 |
| アパホテル御堂筋本町駅東 | 160室 | アクセス | 2017年 |
| アパホテルなんば心斎橋 | 221室 | アクセス | 2012年 |
| アパホテルなんば駅東 | 380室 | アクセス | 2017年 |
| アパホテル東梅田南森町駅前 | 204室 | アクセス | 2018年 |
| アパホテル淀屋橋北浜駅前(旧アパホテル堺筋北浜駅前) | 193室 | アクセス | 2018年 |
| アパホテルなんば南恵美須町駅 | 256室 | アクセス | 2020年 |
| アパホテル<なんば心斎橋> | 221室 | アクセス | 2012年 |
| アパホテル<天王寺駅前> | 177室 | アクセス | 2006年 |
| アパホテル<新大阪 南方駅前> | 179室 | 大阪メトロ「西中島南方駅」徒歩2分 | 2020年 |
大阪府内のアパホテル一覧
| ホテル名 | 客室数 | アクセス | 開業年 |
| アパホテル新大阪江坂駅前 | 127室 | 北大阪急行「江坂駅」徒歩1分 | 2020年 |
